Nach dem 3ten Turnier
Teilnehmer 1 Zahl=Anzahl der Teilnahmen; 2 Zahl=1 Platz; 3 Zahl=2 Platz; 4 Zahl= 3 Platz; 5 Zahl=Punkte
Antiheld 2 0 0 1 1
Asnaeb 3 1 1 0 8
Demon 3 0 0 0 0
Franky 3 0 0 1 1
FUBA 2 0 0 0 0
Goldfinger 3 1 0 0 5
hossa 1 0 0 0 0
iTookTheRedPiLL 2 0 0 1 1
kingbongpille 2 0 0 0 0
King Ding 1 0 0 0 0
Kuno Parschunke 1 0 1 0 3
makkus 2 0 0 0 0
punisher610 2 0 0 0 0
reignman 2 0 0 0 0
schlafjoe 3 0 1 0 3
snake 3 1 0 0 5
super_mario 2 0 0 0 0
Nach 3: Turnier:
Platz 1: Asnaeb mit 8Pkt.
Platz 2: Goldfinger mit 5Pkt.
Platz 2: snake mit 5Pkt.
Platz 3: Kuno Parschunke mit 3Pkt.
Platz 3: schlafjoe mit 3Pkt.
|